Sello Hidráulico Polipack
Sello de simple efecto axial utilizado para garantizar la estanqueidad y prevenir fugas de fluidos en aplicaciones dinámicas como cilindros hidráulicos. Los polipacks están fabricados en Poliuretano (PU-96SHA), el cual ofrece una alta resistencia al desgaste y a la abrasión, y llevan alojados un o’ring de NBR 70.
- Presión de trabajo: 200 bar
- Temperatura de trabajo: -40 °C a 85 °C
Consulte serie y medidas disponibles
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA | MEDIDAS ALO. EN EL PISTÓN | |||||
y | ØE | ellos | ellos | alta | AVENA | caballos de fuerza | ØAP | |
125-0250-125B | 6,35 | 12,70 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 12,70 | 3,6 | 6,35 |
125-0250-250B | 6,35 | 12,70 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 12,70 | 6,8 | 6,35 |
125-0312-125B | 7,94 | 14,28 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 14,28 | 3,6 | 7,94 |
125-0312-250B | 7,94 | 14,28 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 14,28 | 6,8 | 7,94 |
125-0375-250B | 9,52 | 15,88 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 15,88 | 6,8 | 9,52 |
125-0437-250B | 11,11 | 17,46 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 17,46 | 6,8 | 11,11 |
125-0500-125B | 12,70 | 19,05 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 19,05 | 3,6 | 12,70 |
125-0500-250B | 12,70 | 19,05 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 19,05 | 6,8 | 12,70 |
125-0562-125B | 14,27 | 20,62 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 20,62 | 3,6 | 14,27 |
125-0562-250B | 14,27 | 20,62 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 20,62 | 6,8 | 14,27 |
125-0625-125B | 15,88 | 22,22 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 22,22 | 3,6 | 15,88 |
125-0625-250B | 15,88 | 22,22 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 22,22 | 6,8 | 15,88 |
125-0687-250B | 17,46 | 23,81 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 23,81 | 6,8 | 17,46 |
125-0750-125B | 19,05 | 25,40 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 25,40 | 3,6 | 19,05 |
125-0750-187B | 19,05 | 25,40 | 4,74 | 4,4 | 5,1 | 25,40 | 5,1 | 19,05 |
125-0750-250B | 19,05 | 25,40 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 25,40 | 6,8 | 19,05 |
125-0812-125B | 20,62 | 26,97 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 26,97 | 3,6 | 20,62 |
125-0812-250B | 20,62 | 26,97 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 26,97 | 6,8 | 20,62 |
125-0875-250B | 22,22 | 28,58 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 28,58 | 6,8 | 22,22 |
125-0937-125B | 23,74 | 30,09 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 30,09 | 3,6 | 23,74 |
125-0937-250B | 23,80 | 30,15 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 30,15 | 6,8 | 23,80 |
125-0937-375B | 23,80 | 30,15 | 9,52 | 4,4 | 9,9 | 30,15 | 9,9 | 23,80 |
125-1000-125B | 25,40 | 31,75 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 31,75 | 3,6 | 25,40 |
125-1000-157B | 25,40 | 31,75 | 3,98 | 4,4 | 4,4 | 31,75 | 4,4 | 25,40 |
125-1000-250B | 25,40 | 31,75 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 31,75 | 6,8 | 25,40 |
125-1000-312B | 25,40 | 31,75 | 7,94 | 4,4 | 8,3 | 31,75 | 8,3 | 25,40 |
125-1000-375B | 25,40 | 31,75 | 9,52 | 4,4 | 9,9 | 31,75 | 9,9 | 25,40 |
125-1062-250B | 26,97 | 33,32 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 33,32 | 6,8 | 26,97 |
125-1100-125B | 27,94 | 34,28 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 34,28 | 3,6 | 27,94 |
125-1100-157B | 27,94 | 34,28 | 3,98 | 4,4 | 4,4 | 34,28 | 4,4 | 27,94 |
125-1100-180B | 27,94 | 34,28 | 4,57 | 4,4 | 5,0 | 34,28 | 5,0 | 27,94 |
125-1100-250B | 27,94 | 34,28 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 34,28 | 6,8 | 27,94 |
125-1125-250B | 28,58 | 34,92 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 34,92 | 6,8 | 28,58 |
125-1187-250B | 30,16 | 36,51 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 36,51 | 6,8 | 30,16 |
125-1250-125B | 31,75 | 38,10 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 38,10 | 3,6 | 31,75 |
125-1250-250B | 31,75 | 38,10 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 38,10 | 6,8 | 31,75 |
125-1375-250B | 34,92 | 41,28 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 41,28 | 6,8 | 34,92 |
125-1437-250B | 36,51 | 42,86 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 42,86 | 6,8 | 36,51 |
125-1500-250B | 38,10 | 44,45 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 44,45 | 6,8 | 38,10 |
125-1625-125B | 41,28 | 47,62 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 47,62 | 3,6 | 41,28 |
125-1625-250B | 41,28 | 47,62 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 47,62 | 6,8 | 41,28 |
125-1750-125B | 44,45 | 50,79 | 3,17 | 4,4 | 3,6 | 50,79 | 3,6 | 44,45 |
125-1750-250B | 44,45 | 50,79 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 50,79 | 6,8 | 44,45 |
125-2000-187B | 50,80 | 57,15 | 4,74 | 4,4 | 5,1 | 57,15 | 5,1 | 50,80 |
125-2000-250B | 50,80 | 57,15 | 6,35 | 4,4 | 6,8 | 57,15 | 6,8 | 50,80 |
125-2250-375B | 57,15 | 63,50 | 9,52 | 4,4 | 9,9 | 63,50 | 9,9 | 57,15 |
125-2250-390B | 57,15 | 63,50 | 9,92 | 4,4 | 10,3 | 63,50 | 10,3 | 57,15 |
125-2346-236B | 59,58 | 69,93 | 5,99 | 4,4 | 6,4 | 69,93 | 6,4 | 59,58 |
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA | MEDIDAS ALO. EN EL PISTÓN | |||||
y | ØE | ellos | ellos | alta | AVENA | caballos de fuerza | ØAP | |
187-0250-312B | 6,35 | 15,88 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 15,88 | 8,5 | 6,35 |
187-0312-312B | 7,94 | 14,46 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 14,46 | 8,5 | 7,94 |
187-0375-187B | 9,52 | 19 | 4,74 | 6,30 | 5,3 | 19,00 | 5,3 | 9,52 |
187-0437-312B | 11,11 | 20,64 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 20,64 | 8,5 | 11,11 |
187-0500-187B | 12,7 | 22,2 | 4,74 | 6,30 | 5,3 | 22,20 | 5,3 | 12,70 |
187-0500-281B | 12,7 | 22,2 | 7,14 | 6,30 | 7,7 | 22,20 | 7,7 | 12,70 |
187-0500-312B | 12,7 | 22,22 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 22,22 | 8,5 | 12,70 |
187-0562-312B | 14,27 | 23,81 | 14,27 | 6,30 | 14,9 | 23,81 | 14,9 | 14,27 |
187-0625-250B | 15,88 | 25,4 | 15,88 | 6,30 | 16,5 | 25,40 | 16,5 | 15,88 |
187-0625-312B | 15,88 | 25,4 | 15,88 | 6,30 | 16,5 | 25,40 | 16,5 | 15,88 |
187-0687-312B | 17,46 | 26,99 | 17,46 | 6,30 | 18,1 | 26,99 | 18,1 | 17,46 |
187-0750-187B | 19,05 | 28,55 | 19,05 | 6,30 | 19,7 | 28,55 | 19,7 | 19,05 |
187-0750-312B | 19,05 | 28,58 | 19,05 | 6,30 | 19,7 | 28,58 | 19,7 | 19,05 |
187-0812-312B | 20,62 | 30,16 | 20,62 | 6,30 | 21,2 | 30,16 | 21,2 | 20,62 |
187-0875-312B | 22,22 | 31,75 | 22,22 | 6,30 | 22,8 | 31,75 | 22,8 | 22,22 |
187-0937-312B | 23,81 | 33,34 | 23,81 | 6,30 | 24,4 | 33,34 | 24,4 | 23,81 |
187-0937-375B | 23,81 | 33,34 | 23,81 | 6,30 | 24,4 | 33,34 | 24,4 | 23,81 |
187-1000-312B | 25,4 | 34,92 | 25,4 | 6,30 | 26,0 | 34,92 | 26,0 | 25,40 |
187-1125-312B | 28,58 | 38,1 | 7,98 | 6,30 | 8,6 | 38,10 | 8,6 | 28,58 |
187-1187-312B | 30,16 | 36,69 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 36,69 | 8,5 | 30,16 |
187-1250-266B | 31,75 | 41,28 | 6,75 | 6,30 | 7,4 | 41,28 | 7,4 | 31,75 |
187-1250-312B | 31,75 | 41,28 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 41,28 | 8,5 | 31,75 |
187-1250-375B | 31,75 | 41,28 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 41,28 | 10,1 | 31,75 |
187-1312-312B | 33,33 | 42,86 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 42,86 | 8,5 | 33,33 |
187-1375-312B | 34,92 | 44,45 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 44,45 | 8,5 | 34,92 |
187-1375-375B | 34,92 | 44,45 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 44,45 | 10,1 | 34,92 |
187-1437-312B | 36,51 | 46,04 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 46,04 | 8,5 | 36,51 |
187-1500-187B | 38,1 | 47,62 | 4,74 | 6,30 | 5,3 | 47,62 | 5,3 | 38,10 |
187-1500-266B | 38,1 | 47,62 | 6,75 | 6,30 | 7,4 | 47,62 | 7,4 | 38,10 |
187-1500-312B | 38,1 | 47,62 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 47,62 | 8,5 | 38,10 |
187-1500-375B | 38,1 | 47,62 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 47,62 | 10,1 | 38,10 |
187-1575-375B | 40 | 49,52 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 49,52 | 10,1 | 40,00 |
187-1625-187B | 41,28 | 50,8 | 4,74 | 6,30 | 5,3 | 50,80 | 5,3 | 41,28 |
187-1625-250B | 41,28 | 50,8 | 6,35 | 6,30 | 7,0 | 50,80 | 7,0 | 41,28 |
187-1625-312B | 41,28 | 50,8 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 50,80 | 8,5 | 41,28 |
187-1625-375B | 41,28 | 50,8 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 50,80 | 10,1 | 41,28 |
187-1750-266B | 44,45 | 53,98 | 6,75 | 6,30 | 7,4 | 53,98 | 7,4 | 44,45 |
187-1750-312B | 44,45 | 53,98 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 53,98 | 8,5 | 44,45 |
187-1750-375B | 44,45 | 53,98 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 53,98 | 10,1 | 44,45 |
187-1812-312B | 46,02 | 55,54 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 55,54 | 8,5 | 46,02 |
187-1812-375B | 46,02 | 55,54 | 7,52 | 6,30 | 8,1 | 55,54 | 8,1 | 46,02 |
187-1875-375B | 47,62 | 57,15 | 7,52 | 6,30 | 8,1 | 57,15 | 8,1 | 47,62 |
187-1937-266B | 49,21 | 58,74 | 6,75 | 6,30 | 7,4 | 58,74 | 7,4 | 49,21 |
187-1937-281B | 49,21 | 58,74 | 7,14 | 6,30 | 7,7 | 58,74 | 7,7 | 49,21 |
187-1937-375B | 49,21 | 58,74 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 58,74 | 10,1 | 49,21 |
187-2000-187B | 50,8 | 60,32 | 4,74 | 6,30 | 5,3 | 60,32 | 5,3 | 50,80 |
187-2000-266B | 50,8 | 60,32 | 6,75 | 6,30 | 7,4 | 60,32 | 7,4 | 50,80 |
187-2000-375B | 50,8 | 60,32 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 60,32 | 10,1 | 50,80 |
187-2125-266B | 53,98 | 63,5 | 6,75 | 6,30 | 7,4 | 63,50 | 7,4 | 53,98 |
187-2125-312B | 53,98 | 63,5 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 63,50 | 8,5 | 53,98 |
187-2125-375B | 53,98 | 63,5 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 63,50 | 10,1 | 53,98 |
187-2187-266B | 55,56 | 65,09 | 6,75 | 6,30 | 7,4 | 65,09 | 7,4 | 55,56 |
187-2187-312B | 55,56 | 65,09 | 7,94 | 6,30 | 8,5 | 65,09 | 8,5 | 55,56 |
187-2187-375B | 55,56 | 65,09 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 65,09 | 10,1 | 55,56 |
187-2250-375B | 57,15 | 66,68 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 66,68 | 10,1 | 57,15 |
187-2375-375B | 60,32 | 69,85 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 69,85 | 10,1 | 60,32 |
187-2500-375B | 63,5 | 73,02 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 73,02 | 10,1 | 63,50 |
187-2625-375B | 66,68 | 76,2 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 76,20 | 10,1 | 66,68 |
187-2750-375B | 69,85 | 79,38 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 79,38 | 10,1 | 69,85 |
187-2875-375B | 73,02 | 82,5 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 82,50 | 10,1 | 73,02 |
187-3000-375B | 76,2 | 85,72 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 85,72 | 10,1 | 76,20 |
187-3125-375B | 79,38 | 88,9 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 88,90 | 10,1 | 79,38 |
187-3250-375B | 82,55 | 92,08 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 92,08 | 10,1 | 82,55 |
187-3375-375B | 85,72 | 95,21 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 95,21 | 10,1 | 85,72 |
187-3500-375B | 88,9 | 98,42 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 98,42 | 10,1 | 88,90 |
187-3625-375B | 92,08 | 101,6 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 101,60 | 10,1 | 92,08 |
187-3750-375B | 95,25 | 104,78 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 104,78 | 10,1 | 95,25 |
187-3875-375B | 98,42 | 107,95 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 107,95 | 10,1 | 98,42 |
187-4000-375B | 101,6 | 111,12 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 111,12 | 10,1 | 101,60 |
187-4375-375B | 111,1 | 120,6 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 120,60 | 10,1 | 111,10 |
187-4500-375B | 114,3 | 123,82 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 123,82 | 10,1 | 114,30 |
187-4750-375B | 120,65 | 130,17 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 130,17 | 10,1 | 120,65 |
187-5000-375B | 127 | 136,52 | 9,52 | 6,30 | 10,1 | 136,52 | 10,1 | 127,00 |
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA | MEDIDAS ALO. EN EL PISTÓN | |||||
y | ØE | ellos | ellos | alta | AVENA | caballos de fuerza | ØAP | |
250-0500-375B | 12,7 | 25,4 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 25,40 | 10,3 | 12,70 |
250-0562-250B | 14,27 | 25,9 | 6,35 | 8,20 | 7,2 | 25,90 | 7,2 | 14,27 |
250-0562-375B | 14,27 | 26,97 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 26,97 | 10,3 | 14,27 |
250-0625-375B | 15,88 | 28,58 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 28,58 | 10,3 | 15,88 |
250-0687-250B | 17,46 | 30,16 | 6,35 | 8,20 | 7,2 | 30,16 | 7,2 | 17,46 |
250-0687-375B | 17,46 | 30,16 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 30,16 | 10,3 | 17,46 |
250-0750-375B | 19,05 | 31,75 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 31,75 | 10,3 | 19,05 |
250-0812-375B | 20,62 | 33,32 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 33,32 | 10,3 | 20,62 |
250-0875-375B | 22,22 | 34,92 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 34,92 | 10,3 | 22,22 |
250-1000-375B | 25,4 | 38,1 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 38,10 | 10,3 | 25,40 |
250-1125-375B | 28,58 | 41,28 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 41,28 | 10,3 | 28,58 |
250-1187-375B | 30,16 | 42,86 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 42,86 | 10,3 | 30,16 |
250-1250-312B | 31,75 | 44,45 | 7,94 | 8,20 | 8,7 | 44,45 | 8,7 | 31,75 |
250-1250-375B | 31,75 | 44,45 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 44,45 | 10,3 | 31,75 |
250-1375-375B | 34,92 | 47,62 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 47,62 | 10,3 | 34,92 |
250-1500-375B | 38,1 | 50,8 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 50,80 | 10,3 | 38,10 |
250-1625-375B | 41,28 | 53,98 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 53,98 | 10,3 | 41,28 |
250-1750-375B | 44,45 | 57,15 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 57,15 | 10,3 | 44,45 |
250-1875-375B | 47,62 | 60,32 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 60,32 | 10,3 | 47,62 |
250-1937-281B | 49,29 | 61,9 | 7,14 | 8,20 | 7,9 | 61,90 | 7,9 | 49,29 |
250-1937-375B | 49,29 | 61,9 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 61,90 | 10,3 | 49,29 |
250-2000-250B | 50,8 | 63,5 | 6,35 | 8,20 | 7,2 | 63,50 | 7,2 | 50,80 |
250-2000-375B | 50,8 | 63,5 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 63,50 | 10,3 | 50,80 |
250-2125-375B | 53,98 | 66,68 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 66,68 | 10,3 | 53,98 |
250-2250-375B | 57,15 | 69,85 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 69,85 | 10,3 | 57,15 |
250-2375-375B | 60,32 | 73,02 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 73,02 | 10,3 | 60,32 |
250-2500-250B | 63,5 | 76,2 | 6,35 | 8,20 | 7,2 | 76,20 | 7,2 | 63,50 |
250-2500-375B | 63,5 | 76,2 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 76,20 | 10,3 | 63,50 |
250-2625-375B | 66,68 | 79,38 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 79,38 | 10,3 | 66,68 |
250-2750-375B | 69,85 | 82,55 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 82,55 | 10,3 | 69,85 |
250-2875-375B | 73,02 | 85,72 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 85,72 | 10,3 | 73,02 |
250-3000-375B | 76,2 | 88,9 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 88,90 | 10,3 | 76,20 |
250-3000-562B | 76,2 | 88,9 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 88,90 | 15,1 | 76,20 |
250-3125-375B | 79,38 | 92,08 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 92,08 | 10,3 | 79,38 |
250-3250-375B | 82,55 | 95,25 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 95,25 | 10,3 | 82,55 |
250-3375-375B | 85,72 | 98,42 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 98,42 | 10,3 | 85,72 |
250-3500-250B | 88,9 | 101,6 | 6,35 | 8,20 | 7,2 | 101,60 | 7,2 | 88,90 |
250-3500-375B | 88,9 | 101,6 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 101,60 | 10,3 | 88,90 |
250-3625-375B | 92,08 | 104,78 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 104,78 | 10,3 | 92,08 |
250-3750-375B | 95,25 | 107,25 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 107,25 | 10,3 | 95,25 |
250-3750-562B | 95,25 | 107,25 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 107,25 | 15,1 | 95,25 |
250-3875-375B | 98,42 | 111,12 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 111,12 | 10,3 | 98,42 |
250-4000-375B | 101,6 | 114,3 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 114,30 | 10,3 | 101,60 |
250-4000-562B | 101,6 | 114,3 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 114,30 | 15,1 | 101,60 |
250-4125-375B | 104,78 | 117,48 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 117,48 | 10,3 | 104,78 |
250-4125-562B | 104,78 | 117,48 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 117,48 | 15,1 | 104,78 |
250-4250-375B | 107,95 | 120,65 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 120,65 | 10,3 | 107,95 |
250-4250-562B | 107,95 | 120,65 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 120,65 | 15,1 | 107,95 |
250-4375-375B | 111,13 | 123,82 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 123,82 | 10,3 | 111,13 |
250-4375-562B | 111,13 | 123,82 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 123,82 | 15,1 | 111,13 |
250-4500-375B | 114,3 | 127 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 127,00 | 10,3 | 114,30 |
250-4500-562B | 114,3 | 127 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 127,00 | 15,1 | 114,30 |
250-4625-562B | 117,47 | 130,17 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 130,17 | 15,1 | 117,47 |
250-4750-375B | 120,65 | 133,35 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 133,35 | 10,3 | 120,65 |
250-4750-562B | 120,65 | 133,35 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 133,35 | 15,1 | 120,65 |
250-4875-375B | 123,82 | 136,52 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 136,52 | 10,3 | 123,82 |
250-5000-375B | 127 | 139,7 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 139,70 | 10,3 | 127,00 |
250-5000-562B | 127 | 139,7 | 14,27 | 8,20 | 15,1 | 139,70 | 15,1 | 127,00 |
250-5250-375B | 133,35 | 146,05 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 146,05 | 10,3 | 133,35 |
250-5250-562B | 133,35 | 146,05 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 146,05 | 15,1 | 133,35 |
250-5500-375B | 139,7 | 152,4 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 152,40 | 10,3 | 139,70 |
250-5500-562B | 139,7 | 152,4 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 152,40 | 15,1 | 139,70 |
250-5750-562B | 146,05 | 158,75 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 158,75 | 15,1 | 146,05 |
250-6000-375B | 152,4 | 165,1 | 9,52 | 8,20 | 10,3 | 165,10 | 10,3 | 152,40 |
250-6000-562B | 152,4 | 165,1 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 165,10 | 15,1 | 152,40 |
250-6250-562B | 158,75 | 171,45 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 171,45 | 15,1 | 158,75 |
250-6500-562B | 165,1 | 177,8 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 177,80 | 15,1 | 165,10 |
250-7000-562B | 177,8 | 190,5 | 14,29 | 8,20 | 15,1 | 190,50 | 15,1 | 177,80 |
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA | MEDIDAS ALO. EN EL PISTÓN | |||||
y | ØE | ellos | ellos | alta | AVENA | caballos de fuerza | ØAP | |
312-0750-500B | 19,05 | 34,91 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 34,91 | 13,6 | 19,05 |
312-1000-500B | 25,4 | 41,28 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 41,28 | 13,6 | 25,40 |
312-1250-500B | 31,75 | 47,62 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 47,62 | 13,6 | 31,75 |
312-1375-500B | 34,92 | 50,8 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 50,80 | 13,6 | 34,92 |
312-1437-500B | 36,51 | 52,39 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 52,39 | 13,6 | 36,51 |
312-1500-500B | 38,1 | 53,98 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 53,98 | 13,6 | 38,10 |
312-1625-500B | 41,28 | 57,15 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 57,15 | 13,6 | 41,28 |
312-1687-500B | 42,86 | 58,74 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 58,74 | 13,6 | 42,86 |
312-1750-500B | 44,45 | 60,32 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 60,32 | 13,6 | 44,45 |
312-1875-500B | 47,62 | 63,5 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 63,50 | 13,6 | 47,62 |
312-2000-500B | 50,8 | 66,68 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 66,68 | 13,6 | 50,80 |
312-2000-562B | 50,8 | 66,68 | 14,29 | 9,60 | 15,2 | 66,68 | 15,2 | 50,80 |
312-2125-500B | 53,98 | 69,85 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 69,85 | 13,6 | 53,98 |
312-2125-562B | 53,98 | 69,85 | 14,29 | 9,60 | 15,2 | 69,85 | 15,2 | 53,98 |
312-2250-500B | 57,15 | 73,02 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 73,02 | 13,6 | 57,15 |
312-2375-375B | 60,32 | 76,2 | 9,52 | 9,60 | 10,4 | 76,20 | 10,4 | 60,32 |
312-2375-500B | 60,32 | 76,2 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 76,20 | 13,6 | 60,32 |
312-2500-500B | 63,5 | 79,37 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 79,37 | 13,6 | 63,50 |
312-2625-500B | 66,68 | 82,55 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 82,55 | 13,6 | 66,68 |
312-2750-500B | 69,85 | 85,72 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 85,72 | 13,6 | 69,85 |
312-2875-500B | 73,02 | 88,9 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 88,90 | 13,6 | 73,02 |
312-3000-500B | 76,2 | 92,06 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 92,06 | 13,6 | 76,20 |
312-3125-500B | 79,38 | 95,22 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 95,22 | 13,6 | 79,38 |
312-3250-500B | 82,5 | 98,34 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 98,34 | 13,6 | 82,50 |
312-3375-500B | 85,72 | 101,6 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 101,60 | 13,6 | 85,72 |
312-3500-500B | 88,9 | 104,78 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 104,78 | 13,6 | 88,90 |
312-3625-500B | 92,08 | 107,93 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 107,93 | 13,6 | 92,08 |
312-3750-500B | 95,25 | 111,11 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 111,11 | 13,6 | 95,25 |
312-3750-562B | 95,25 | 111,11 | 14,29 | 9,60 | 15,2 | 111,11 | 15,2 | 95,25 |
312-3750-625B | 95,25 | 111,11 | 15,88 | 9,60 | 16,8 | 111,11 | 16,8 | 95,25 |
312-4000-500B | 101,6 | 117,46 | 12,7 | 9,60 | 13,6 | 117,46 | 13,6 | 101,60 |
312-4000-562B | 101,6 | 117,46 | 14,29 | 9,60 | 15,2 | 117,46 | 15,2 | 101,60 |
312-4125-562B | 104,78 | 120,66 | 14,29 | 9,60 | 15,2 | 120,66 | 15,2 | 104,78 |
312-4250-562B | 107,95 | 123,82 | 14,29 | 9,60 | 15,2 | 123,82 | 15,2 | 107,95 |
312-4375-562B | 111,13 | 127 | 14,29 | 9,60 | 15,2 | 127,00 | 15,2 | 111,13 |
312-4625-625B | 117,47 | 133,33 | 15,88 | 9,60 | 16,8 | 133,33 | 16,8 | 117,47 |
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA | MEDIDAS ALO. EN EL PISTÓN | |||||
y | ØE | ellos | ellos | alta | AVENA | caballos de fuerza | ØAP | |
375-1000-625B | 25,4 | 44,4 | 15,88 | 11,40 | 17,1 | 44,40 | 17,1 | 25,40 |
375-1250-625B | 31,75 | 50,8 | 15,88 | 11,40 | 17,1 | 50,80 | 17,1 | 31,75 |
375-1375-625B | 34,92 | 53,97 | 15,88 | 11,40 | 17,1 | 53,97 | 17,1 | 34,92 |
375-1500-625B | 38,1 | 57,15 | 15,88 | 11,40 | 17,1 | 57,15 | 17,1 | 38,10 |
375-1625-625B | 41,28 | 60,32 | 15,88 | 11,40 | 17,1 | 60,32 | 17,1 | 41,28 |
375-1750-625B | 44,45 | 63,49 | 15,88 | 11,40 | 17,1 | 63,49 | 17,1 | 44,45 |
375-1875-375B | 47,62 | 66,67 | 9,52 | 11,40 | 10,7 | 66,67 | 10,7 | 47,62 |
