Sello Fluropack
Sello de doble efecto axial utilizado para garantizar la estanqueidad y prevenir fugas de fluidos. Está compuesto por dos componentes principales: un aro de resina de poliéster y el aro expansor de NBR-85.
- Presión de trabajo: 300 bar
- Temperatura de trabajo: -40 °C a 115 °C
Consulte serie y medidas disponibles
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MEDIDAS ALOJ. EN PISTON | ||||
Øi | ØE | H | HP | ØiP | ØiC | |
FP-2000 | 35 | 50,80 | 7,90 | 8 | 36,5 | 50,80 |
FP-2250 | 41,1 | 57,15 | 7,90 | 8 | 42.85 | 57,15 |
FP-2500 | 47,5 | 63,50 | 7,90 | 8 | 49.20 | 63,50 |
FP-2750 | 53,8 | 69,85 | 7,90 | 8 | 55.55 | 69,85 |
FP-3000 | 60,2 | 76,20 | 7,90 | 8 | 61.90 | 76,20 |
FP-3250 | 66,5 | 82,55 | 7,90 | 8 | 68.25 | 82,55 |
FP-3500 | 72,8 | 88,90 | 7,90 | 8 | 74.60 | 88,90 |
FP-3750 | 79,1 | 92,25 | 7,90 | 8 | 80.95 | 92,25 |
FP-4000 | 85,4 | 101,60 | 7,90 | 8 | 87.30 | 101,60 |
FP-4250 | 91,7 | 107,95 | 7,90 | 8 | 93.75 | 107,95 |
FP-4500 | 97,9 | 114,30 | 7,90 | 8 | 100.00 | 114,30 |
FP-4750 | 104,2 | 120,55 | 7,90 | 8 | 106.35 | 120,55 |
FP-5000 | 110,6 | 127,00 | 7,90 | 8 | 112.70 | 127,00 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Sello Fluropack
Consulte el manual de especificaciones tecnicas
Solicite Presupuesto
Complete los campos para que podamos realizale un presupuesto a sus necesidades