Sello RGPV
Sello de doble efecto axial utilizado en sistemas hidráulicos para impedir que contaminantes como polvo, suciedad, agua y otros residuos entren en el sistema hidráulico. Además, ayuda a prevenir fugas de fluido hidráulico al exterior derivadas de pérdidas en el sellado interno del cilindro. Están fabricados en Poliuretano (PU-96SHA)
- Temperatura de trabajo: -20 °C a 85 °C
Consulte serie y medidas disponibles
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO (mm) | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA (mm) | ||||||||||
Øi | ØE | H | HL | ØL | ØB | L | ØV | ØATa | ØATb | HT1 | HT2 | |
RGPV 16X22X5,1 | 16,40 | 22,00 | 5,10 | 2,00 | 15,40 | 18,90 | 3,60 | 16,00 | 22,00 | 18,90 | 5,46 | 2,50 |
RGPV 17X26X4,5 | 17,40 | 26,00 | 4,50 | 2,00 | 16,40 | 20,50 | 5,10 | 17,00 | 26,00 | 20,50 | 4,82 | 2,50 |
RGPV 18X24X5,1 | 18,40 | 24,00 | 5,10 | 2,00 | 17,40 | 20,90 | 3,60 | 18,00 | 24,00 | 20,90 | 5,46 | 2,50 |
RGPV 20X26X5,1 | 20,40 | 26,00 | 5,10 | 2,00 | 19,40 | 22,90 | 3,60 | 20,00 | 26,00 | 22,90 | 5,46 | 2,50 |
RGPV 28X36X5,5 | 28,40 | 36,00 | 5,50 | 2,50 | 27,40 | 31,25 | 4,60 | 28,00 | 36,00 | 31,25 | 5,89 | 3,00 |
RGPV 35X43X5 | 35,40 | 43,00 | 5,00 | 2,00 | 34,20 | 38,30 | 4,50 | 35,00 | 43,00 | 38,30 | 5,35 | 2,50 |
Solicite Presupuesto
Complete los campos para que podamos realizale un presupuesto a sus necesidades