Sello O'Ring
Sello utilizado principalmente en aplicaciones estancas como juntas, unión de tapas-camisas de cilindros hidráulicos, unión de vástago-pistón de cilindros hidráulicos, entre otras. Se fabrican en distintos compuestos de acuerdo a su aplicación, como NBR, EPDM, FKM, silicona
- Presión de trabajo: 150 bar
- Temperatura de trabajo: -40 °C a 85 °C
Consulte serie y medidas disponibles
CODIGO | Øi | ØE | H (Sección) |
2-001 | 0,74 | 2,78 | 1,02 |
2-002 | 1,07 | 3,61 | 1,27 |
2-003 | 1,42 | 4,46 | 1,52 |
2-004 | 1,78 | 5,34 | 1,78 |
2-005 | 2,57 | 6,13 | 1,78 |
2-006 | 2,9 | 6,46 | 1,78 |
2-007 | 3,68 | 7,24 | 1,78 |
2-008 | 4,47 | 8,03 | 1,78 |
2-009 | 5,28 | 8,84 | 1,78 |
2-010 | 6,07 | 9,63 | 1,78 |
2-011 | 7,65 | 11,21 | 1,78 |
2-012 | 9,25 | 12,81 | 1,78 |
2-013 | 10,82 | 14,38 | 1,78 |
2-014 | 12,42 | 15,98 | 1,78 |
2-015 | 14 | 17,56 | 1,78 |
2-016 | 15,6 | 19,16 | 1,78 |
2-017 | 17,17 | 20,73 | 1,78 |
2-018 | 18,77 | 23,33 | 1,78 |
2-019 | 20,35 | 23,91 | 1,78 |
2-020 | 21,95 | 25,51 | 1,78 |
2-021 | 23,52 | 27,08 | 1,78 |
2-022 | 25,12 | 28,688 | 1,78 |
2-023 | 26,7 | 30,26 | 1,78 |
2-024 | 28,3 | 31,86 | 1,78 |
2-025 | 29,87 | 33,43 | 1,78 |
2-026 | 31,47 | 53,03 | 1,78 |
2-027 | 33,05 | 36,61 | 1,78 |
2-028 | 34,65 | 38,21 | 1,78 |
2-029 | 37,82 | 41,38 | 1,78 |
2-030 | 41 | 44,56 | 1,78 |
2-031 | 44,17 | 77,63 | 1,78 |
2-032 | 47,35 | 50,91 | 1,78 |
2-033 | 50,52 | 54,08 | 1,78 |
2-034 | 53,7 | 57,26 | 1,78 |
2-035 | 56,87 | 60,43 | 1,78 |
2-036 | 60,05 | 63,61 | 1,78 |
2-037 | 63,22 | 66,78 | 1,78 |
2-038 | 66,4 | 69,96 | 1,78 |
2-039 | 69,57 | 73,13 | 1,78 |
2-040 | 72,75 | 73,31 | 1,78 |
2-041 | 75,92 | 79,48 | 1,78 |
2-042 | 82,27 | 85,83 | 1,78 |
2-043 | 88,62 | 92,18 | 1,78 |
2-044 | 94,97 | 98,53 | 1,78 |
2-045 | 101,32 | 104,88 | 1,78 |
2-046 | 107,67 | 111,23 | 1,78 |
2-047 | 114,02 | 117,58 | 1,78 |
2-048 | 120,37 | 123,93 | 1,78 |
2-049 | 126,72 | 130,28 | 1,78 |
2-050 | 133,07 | 136,63 | 1,78 |
CODIGO | Øi | ØE | H (Sección) |
2-102 | 1,24 | 6,48 | 2,62 |
2-103 | 2,06 | 7,30 | 2,62 |
2-104 | 2,84 | 8,08 | 2,62 |
2-105 | 3,63 | 8,87 | 2,62 |
2-106 | 4,42 | 9,66 | 2,62 |
2-107 | 5,23 | 10,47 | 2,62 |
2-108 | 6,02 | 11,26 | 2,62 |
2-109 | 7,59 | 12,83 | 2,62 |
2-110 | 9,19 | 14,43 | 2,62 |
2-111 | 10,77 | 16,01 | 2,62 |
2-112 | 12,37 | 17,61 | 2,62 |
2-113 | 13,94 | 19,18 | 2,62 |
2-114 | 15,54 | 20,78 | 2,62 |
2-115 | 17,72 | 22,36 | 2,62 |
2-116 | 18,72 | 23,96 | 2,62 |
2-117 | 20,3 | 25,54 | 2,62 |
2-118 | 21,89 | 27,13 | 2,62 |
2-119 | 23,47 | 28,71 | 2,62 |
2-120 | 25,07 | 30,31 | 2,62 |
2-121 | 26,64 | 31,88 | 2,62 |
2-122 | 28,24 | 33,48 | 2,62 |
2-123 | 29,82 | 35,06 | 2,62 |
2-124 | 31,42 | 36,86 | 2,62 |
2-125 | 32,99 | 38,23 | 2,62 |
2-126 | 34,59 | 39,83 | 2,62 |
2-127 | 36,17 | 41,41 | 2,62 |
2-128 | 37,77 | 43,01 | 2,62 |
2-129 | 39,34 | 44,58 | 2,62 |
2-130 | 40,94 | 46,18 | 2,62 |
2-131 | 42,52 | 47,76 | 2,62 |
2-132 | 44,12 | 49,36 | 2,62 |
2-133 | 45,69 | 50,93 | 2,62 |
2-134 | 47,29 | 52,53 | 2,62 |
2-135 | 48,9 | 54,14 | 2,62 |
2-136 | 50,47 | 55,71 | 2,62 |
2-137 | 52,07 | 57,31 | 2,62 |
2-138 | 53,64 | 58,88 | 2,62 |
2-139 | 55,25 | 60,49 | 2,62 |
2-140 | 56,82 | 62,06 | 2,62 |
2-141 | 58,42 | 63,66 | 2,62 |
2-142 | 59,99 | 65,23 | 2,62 |
2-143 | 61,6 | 66,84 | 2,62 |
2-144 | 63,17 | 68,41 | 2,62 |
2-145 | 64,77 | 70,01 | 2,62 |
2-146 | 66,34 | 71,58 | 2,62 |
2-147 | 67,95 | 73,19 | 2,62 |
2-148 | 69,52 | 74,76 | 2,62 |
2-149 | 71,12 | 76,36 | 2,62 |
2-150 | 72,69 | 77,93 | 2,62 |
2-151 | 75,87 | 81,11 | 2,62 |
2-152 | 82,22 | 87,46 | 2,62 |
2-153 | 88,57 | 93,81 | 2,62 |
2-154 | 94,92 | 100,16 | 2,62 |
2-155 | 101,27 | 106,51 | 2,62 |
2-156 | 107,62 | 112,86 | 2,62 |
2-157 | 113,97 | 119,21 | 2,62 |
2-158 | 120,32 | 125,56 | 2,62 |
2-159 | 126,67 | 131,91 | 2,62 |
2-160 | 133,02 | 138,26 | 2,62 |
2-161 | 139,37 | 144,61 | 2,62 |
2-162 | 145,72 | 150,96 | 2,62 |
2-163 | 152,07 | 157,31 | 2,62 |
2-164 | 158,42 | 163,66 | 2,62 |
2-165 | 164,77 | 170,01 | 2,62 |
2-166 | 171,12 | 176,36 | 2,62 |
2-167 | 177,47 | 182,71 | 2,62 |
2-168 | 183,82 | 189,06 | 2,62 |
2-169 | 190,17 | 195,41 | 2,62 |
2-170 | 196,52 | 201,76 | 2,62 |
2-171 | 202,87 | 208,11 | 2,62 |
2-172 | 209,22 | 214,46 | 2,62 |
2-173 | 215,57 | 220,81 | 2,62 |
2-174 | 221,92 | 227,16 | 2,62 |
2-175 | 228,27 | 233,51 | 2,62 |
2-176 | 234,62 | 239,86 | 2,62 |
2-177 | 240,97 | 242,21 | 2,62 |
2-178 | 247,32 | 252,56 | 2,62 |
CODIGO | Øi | ØE | H (Sección) |
2-201 | 4.34 | 11,40 | 3,53 |
2-202 | 5,9 | 13,00 | 3,53 |
2-203 | 7,52 | 14,58 | 3,53 |
2-204 | 9,12 | 16,18 | 3,53 |
2-205 | 10,69 | 17,75 | 3,53 |
2-206 | 12,29 | 19,35 | 3,53 |
2-207 | 13,87 | 20,93 | 3,53 |
2-208 | 15,47 | 22,53 | 3,53 |
2-209 | 17,04 | 24,10 | 3,53 |
2-210 | 18,64 | 25,70 | 3,53 |
2-211 | 20,22 | 27,28 | 3,53 |
2-212 | 21,82 | 28,88 | 3,53 |
2-213 | 23,39 | 30,45 | 3,53 |
2-214 | 24,99 | 32,05 | 3,53 |
2-215 | 26,57 | 33,63 | 3,53 |
2-216 | 28,17 | 35,23 | 3,53 |
2-217 | 29,74 | 36,80 | 3,53 |
2-218 | 31,34 | 38,40 | 3,53 |
2-219 | 32,94 | 40,94 | 3,53 |
2-220 | 34,54 | 41,60 | 3,53 |
2-221 | 36,09 | 43,15 | 3,53 |
2-222 | 37,69 | 44,75 | 3,53 |
2-223 | 40,87 | 47,93 | 3,53 |
2-224 | 44,04 | 51,10 | 3,53 |
2-225 | 47,22 | 54,28 | 3,53 |
2-226 | 50,39 | 57,45 | 3,53 |
2-227 | 53,57 | 60,63 | 3,53 |
2-228 | 56,74 | 63,80 | 3,53 |
2-229 | 59,92 | 66,98 | 3,53 |
2-230 | 63,89 | 70,15 | 3,53 |
2-231 | 66,27 | 73,33 | 3,53 |
2-232 | 69,44 | 76,50 | 3,53 |
2-233 | 72,62 | 79,68 | 3,53 |
2-234 | 75,79 | 82,85 | 3,53 |
2-235 | 78,97 | 86,03 | 3,53 |
2-236 | 82,14 | 89,20 | 3,53 |
2-237 | 85,32 | 92,38 | 3,53 |
2-238 | 88,49 | 95,55 | 3,53 |
2-239 | 91,67 | 98,73 | 3,53 |
2-240 | 94,84 | 101,90 | 3,53 |
2-241 | 98,02 | 105,08 | 3,53 |
2-242 | 101,19 | 108,25 | 3,53 |
2-243 | 104,37 | 111,43 | 3,53 |
2-244 | 107,54 | 114,60 | 3,53 |
2-245 | 110,72 | 117,78 | 3,53 |
2-246 | 113,89 | 120,95 | 3,53 |
2-247 | 117,07 | 124,13 | 3,53 |
2-248 | 120,24 | 127,30 | 3,53 |
2-249 | 123,42 | 130,48 | 3,53 |
2-250 | 126,59 | 133,65 | 3,53 |
2-251 | 129,77 | 136,83 | 3,53 |
2-252 | 132,94 | 140,00 | 3,53 |
2-253 | 136,12 | 143,16 | 3,53 |
2-254 | 139,29 | 146,35 | 3,53 |
2-255 | 142,47 | 149,53 | 3,53 |
2-256 | 145,64 | 152,70 | 3,53 |
2-257 | 148,82 | 155,88 | 3,53 |
2-258 | 151,99 | 159,05 | 3,53 |
2-259 | 158,34 | 165,40 | 3,53 |
2-260 | 164,69 | 171,75 | 3,53 |
2-261 | 171,04 | 178,10 | 3,53 |
2-262 | 177,39 | 184,45 | 3,53 |
2-263 | 183,74 | 190,80 | 3,53 |
2-264 | 190,09 | 197,15 | 3,53 |
2-265 | 196,44 | 203,50 | 3,53 |
2-266 | 202,79 | 209,85 | 3,53 |
2-267 | 209,14 | 216,20 | 3,53 |
2-268 | 215,49 | 222,55 | 3,53 |
2-269 | 221 | 228,90 | 3,53 |
2-270 | 228 | 235,25 | 3,53 |
2-271 | 234,54 | 241,60 | 3,53 |
2-272 | 240,89 | 247,95 | 3,53 |
2-273 | 247,24 | 254,30 | 3,53 |
2-274 | 253,59 | 260,65 | 3,53 |
2-275 | 266,29 | 273,35 | 3,53 |
2-276 | 278,99 | 286,05 | 3,53 |
2-277 | 291,69 | 298,75 | 3,53 |
2-278 | 304,39 | 311,45 | 3,53 |
2-279 | 329,79 | 336,85 | 3,53 |
2-280 | 355,19 | 362,25 | 3,53 |
2-281 | 380,59 | 387,65 | 3,53 |
2-282 | 405,26 | 412,32 | 3,53 |
2-283 | 430,66 | 437,72 | 3,53 |
2-284 | 453,06 | 463,12 | 3,53 |
CODIGO | Øi | ØE | H (Sección) |
2-309 | 10,46 | 21,12 | 5,33 |
2-310 | 12,07 | 22,73 | 5,33 |
2-311 | 13,64 | 24,3 | 5,33 |
2-312 | 15,24 | 25,9 | 5,33 |
2-313 | 16,81 | 27,47 | 5,33 |
2-314 | 18,42 | 29,08 | 5,33 |
2-315 | 19,99 | 30,65 | 5,33 |
2-316 | 21,59 | 32,25 | 5,33 |
2-317 | 23,16 | 33,82 | 5,33 |
2-318 | 24,77 | 35,43 | 5,33 |
2-319 | 26,34 | 37 | 5,33 |
2-320 | 27,94 | 38,6 | 5,33 |
2-321 | 29,51 | 40,17 | 5,33 |
2-322 | 31,12 | 41,78 | 5,33 |
2-323 | 32,69 | 43,35 | 5,33 |
2-324 | 34,29 | 44,95 | 5,33 |
2-325 | 37,47 | 48,13 | 5,33 |
2-326 | 40,64 | 51,3 | 5,33 |
2-327 | 43,82 | 54,48 | 5,33 |
2-328 | 46,99 | 57,65 | 5,33 |
2-329 | 50,17 | 60,83 | 5,33 |
2-330 | 53.340 | 64 | 5,33 |
2-331 | 56,52 | 67,18 | 5,33 |
2-332 | 59,69 | 70,35 | 5,33 |
2-333 | 62,87 | 73,53 | 5,33 |
2-334 | 66,04 | 76,7 | 5,33 |
2-335 | 69,22 | 79,88 | 5,33 |
2-336 | 72,39 | 83,05 | 5,33 |
2-337 | 75,57 | 82,23 | 5,33 |
2-338 | 78,74 | 89,4 | 5,33 |
2-339 | 81,92 | 92,58 | 5,33 |
2-340 | 85,09 | 95,75 | 5,33 |
2-341 | 88,27 | 98,93 | 5,33 |
2-342 | 91,44 | 102,1 | 5,33 |
2-343 | 94,62 | 105,28 | 5,33 |
2-344 | 97,79 | 108,45 | 5,33 |
2-345 | 100,97 | 111,63 | 5,33 |
2-346 | 104,14 | 114,8 | 5,33 |
2-347 | 107,32 | 117,98 | 5,33 |
2-348 | 110,49 | 121,15 | 5,33 |
2-349 | 113,67 | 124,33 | 5,33 |
2-350 | 116,84 | 127,5 | 5,33 |
2-351 | 120,02 | 130,68 | 5,33 |
2-352 | 123,19 | 133,85 | 5,33 |
2-353 | 126,37 | 137,03 | 5,33 |
2-354 | 129,54 | 140,2 | 5,33 |
2-355 | 132,72 | 143,38 | 5,33 |
2-356 | 135,89 | 146,55 | 5,33 |
2-357 | 139,07 | 149,73 | 5,33 |
2-358 | 142,24 | 152,9 | 5,33 |
2-359 | 145,42 | 156,08 | 5,33 |
2-360 | 148,59 | 159,25 | 5,33 |
2-361 | 151,77 | 162,43 | 5,33 |
2-362 | 158,12 | 168,78 | 5,33 |
2-363 | 164,47 | 175,13 | 5,33 |
2-364 | 170,8 | 181,83 | 5,33 |
2-365 | 177,17 | 187,83 | 5,33 |
2-366 | 183,52 | 194,18 | 5,33 |
2-367 | 189,87 | 200,53 | 5,33 |
2-368 | 196,22 | 206,88 | 5,33 |
2-369 | 202,57 | 213,23 | 5,33 |
2-370 | 208,92 | 219,58 | 5,33 |
2-371 | 215,27 | 225,93 | 5,33 |
2-372 | 221,62 | 232,28 | 5,33 |
2-373 | 227,97 | 238,63 | 5,33 |
2-374 | 234,32 | 244,98 | 5,33 |
2-375 | 240,67 | 251,33 | 5,33 |
2-376 | 247,02 | 257,68 | 5,33 |
2-377 | 253,37 | 264,03 | 5,33 |
2-378 | 266,07 | 276,73 | 5,33 |
2-379 | 278,77 | 289,43 | 5,33 |
2-380 | 291,47 | 302,13 | 5,33 |
2-381 | 304,17 | 314,83 | 5,33 |
2-382 | 329,57 | 340,23 | 5,33 |
2-383 | 345,97 | 365,63 | 5,33 |
2-384 | 380,37 | 391,03 | 5,33 |
2-385 | 405,26 | 415,92 | 5,33 |
2-386 | 430,66 | 441,32 | 5,33 |
2-387 | 456,06 | 466,72 | 5,33 |
2-388 | 481,41 | 492,07 | 5,33 |
2-389 | 506,81 | 517,47 | 5,33 |
2-390 | 532,21 | 542,97 | 5,33 |
2-391 | 557,61 | 568,27 | 5,33 |
2-392 | 582,68 | 593,34 | 5,33 |
2-393 | 608,08 | 618,74 | 5,33 |
2-394 | 633,48 | 644,14 | 5,33 |
2-395 | 658,88 | 669,54 | 5,33 |
CODIGO | Øi | ØE | H (Sección) |
2-425 | 113,67 | 127,65 | 6,99 |
2-426 | 116,84 | 130,82 | 6,99 |
2-427 | 120,02 | 134 | 6,99 |
2-428 | 123,19 | 137,17 | 6,99 |
2-429 | 126,37 | 14,35 | 6,99 |
2-430 | 129,54 | 143,52 | 6,99 |
2-431 | 132,72 | 146,7 | 6,99 |
2-432 | 135,89 | 149,87 | 6,99 |
2-433 | 139,07 | 153,05 | 6,99 |
2-434 | 142,24 | 156,22 | 6,99 |
2-435 | 145,42 | 159,4 | 6,99 |
2-436 | 148,59 | 162,57 | 6,99 |
2-437 | 151,77 | 165,75 | 6,99 |
2-438 | 158,12 | 172,1 | 6,99 |
2-439 | 164,47 | 178,45 | 6,99 |
2-440 | 170,82 | 184,8 | 6,99 |
2-441 | 177,17 | 191,15 | 6,99 |
2-442 | 183,52 | 197,5 | 6,99 |
2-443 | 189,87 | 203,85 | 6,99 |
2-444 | 196,22 | 210,2 | 6,99 |
2-445 | 202,57 | 216,55 | 6,99 |
2-446 | 215,27 | 229,25 | 6,99 |
2-447 | 227,97 | 241,95 | 6,99 |
2-448 | 240,67 | 250,65 | 6,99 |
2-449 | 253,37 | 267,35 | 6,99 |
2-450 | 266,07 | 280,05 | 6,99 |
2-451 | 278,77 | 292,75 | 6,99 |
2-452 | 291,47 | 305,45 | 6,99 |
2-453 | 304,17 | 318,85 | 6,99 |
2-454 | 316,87 | 330,85 | 6,99 |
2-455 | 329,57 | 343,55 | 6,99 |
2-456 | 342,27 | 356,25 | 6,99 |
2-457 | 354,97 | 368,95 | 6,99 |
2-458 | 367,67 | 381,65 | 6,99 |
2-459 | 380,37 | 394,35 | 6,99 |
2-460 | 393,07 | 407,05 | 6,99 |
2-461 | 405,26 | 419,24 | 6,99 |
2-462 | 417,96 | 431,94 | 6,99 |
2-463 | 430,66 | 444,64 | 6,99 |
2-464 | 443,36 | 457,34 | 6,99 |
2-465 | 456,06 | 470,04 | 6,99 |
2-466 | 468,76 | 408,74 | 6,99 |
2-467 | 481,46 | 495,44 | 6,99 |
2-468 | 494,16 | 508,14 | 6,99 |
2-469 | 506,86 | 520,84 | 6,99 |
2-470 | 532,26 | 546,24 | 6,99 |
2-471 | 557,66 | 571,64 | 6,99 |
2-472 | 582,68 | 596,66 | 6,99 |
2-473 | 608,08 | 622,06 | 6,99 |
2-474 | 633,48 | 647,46 | 6,99 |
2-475 | 658,88 | 672,86 | 6,99 |
CODIGO | Øi | ØE | H (Sección) |
OS901 | 4,7 | 7,54 | 1,42 |
OS902 | 6,07 | 9,33 | 1,63 |
OS903 | 7,65 | 10,91 | 1,63 |
OS904 | 8,92 | 12,58 | 1,52 |
OS905 | 10,52 | 14,18 | 1,83 |
OS906 | 11,89 | 15,85 | 1,98 |
OS907 | 13,46 | 17,62 | 2,08 |
OS908 | 16,36 | 20,78 | 2,21 |
OS909 | 17,93 | 22,85 | 2,46 |
OS910 | 19,18 | 24,1 | 2,46 |
OS911 | 21,92 | 27,82 | 2,95 |
OS912 | 23,47 | 29,37 | 2,95 |
OS913 | 25,04 | 30,94 | 2,95 |
OS914 | 26,59 | 32,49 | 2,95 |
OS916 | 29,74 | 35,64 | 2,95 |
OS918 | 34,42 | 40,32 | 2,95 |
OS920 | 37,47 | 43,47 | 3 |
OS924 | 43,69 | 49,69 | 3 |
OS928 | 53,09 | 59,09 | 3 |
OS932 | 59,36 | 65,36 | 3 |
CÓDIGO | Øi | ØE | H (Sección) |
1x1 | 1 | 3 | 1 |
1,5x1 | 1,5 | 3,5 | 1 |
1,78x1 | 1,78 | 3,78 | 1 |
2x1 | 2 | 4 | 1 |
2,5x1 | 2,5 | 4,5 | 1 |
3,5x1 | 3,5 | 5,5 | 1 |
4x1 | 4 | 6 | 1 |
4,5x1 | 4,5 | 6,5 | 1 |
5x1 | 5 | 7 | 1 |
5,5x1 | 5,5 | 7,5 | 1 |
6x1 | 6 | 8 | 1 |
6,5x1 | 6,5 | 8,5 | 1 |
7x1 | 7 | 9 | 1 |
7,5x1 | 7,5 | 9,5 | 1 |
8x1 | 8 | 10 | 1 |
9x1 | 9 | 11 | 1 |
9,5x1 | 9,5 | 11,5 | 1 |
10x1 | 10 | 12 | 1 |
10,5x1 | 10,5 | 12,5 | 1 |
11x1 | 11 | 13 | 1 |
11,5x1 | 11,5 | 13,5 | 1 |
12x1 | 12 | 14 | 1 |
12,5x1 | 12,5 | 14,5 | 1 |
13x1 | 13 | 15 | 1 |
14x1 | 14 | 16 | 1 |
15x1 | 15 | 17 | 1 |
16x1 | 16 | 18 | 1 |
17x1 | 17 | 19 | 1 |
18x1 | 18 | 20 | 1 |
19x1 | 19 | 21 | 1 |
20x1 | 20 | 22 | 1 |
21x1 | 21 | 23 | 1 |
22x1 | 22 | 24 | 1 |
23x1 | 23 | 25 | 1 |
24x1 | 24 | 26 | 1 |
25x1 | 25 | 27 | 1 |
26x1 | 26 | 28 | 1 |
27x1 | 27 | 29 | 1 |
28x1 | 28 | 30 | 1 |
29x1 | 29 | 31 | 1 |
30x1 | 30 | 32 | 1 |
31x1 | 31 | 33 | 1 |
32x1 | 32 | 34 | 1 |
33x1 | 33 | 35 | 1 |
34x1 | 34 | 36 | 1 |
35x1 | 35 | 37 | 1 |
36x1 | 36 | 38 | 1 |
37x1 | 37 | 39 | 1 |
38x1 | 38 | 40 | 1 |
39x1 | 39 | 41 | 1 |
40x1 | 40 | 42 | 1 |
42x1 | 42 | 44 | 1 |
43x1 | 43 | 45 | 1 |
44x1 | 44 | 46 | 1 |
45x1 | 45 | 47 | 1 |
46x1 | 46 | 48 | 1 |
48x1 | 48 | 50 | 1 |
49x1 | 49 | 51 | 1 |
50x1 | 50 | 52 | 1 |
52x1 | 52 | 54 | 1 |
58x1 | 58 | 60 | 1 |
1x1,5 | 1 | 4 | 1,5 |
1,5x1,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 |
2x1,5 | 2 | 5 | 1,5 |
2,5x1,5 | 2,5 | 5,5 | 1,5 |
3x1,5 | 3 | 6 | 1,5 |
3,5x1,5 | 3,5 | 6,5 | 1,5 |
4x1,5 | 4 | 7 | 1,5 |
4,5x1,5 | 4,5 | 7,5 | 1,5 |
5x1,5 | 5 | 8 | 1,5 |
5,5x1,5 | 5,5 | 8,5 | 1,5 |
6,5x1,5 | 6,5 | 9,5 | 1,5 |
7x1,5 | 7 | 10 | 1,5 |
7,5x1,5 | 7,5 | 10,5 | 1,5 |
8x1,5 | 8 | 11 | 1,5 |
9x1,5 | 9 | 12 | 1,5 |
9,5x1,5 | 9,5 | 12,5 | 1,5 |
10x1,5 | 10 | 13 | 1,5 |
11x1,5 | 11 | 14 | 1,5 |
13x1,5 | 13 | 16 | 1,5 |
14x1,5 | 14 | 17 | 1,5 |
15x1,5 | 15 | 18 | 1,5 |
15,5x1,5 | 15,5 | 18,5 | 1,5 |
16x1,5 | 16 | 19 | 1,5 |
16,5x1,5 | 16,5 | 19,5 | 1,5 |
17x1,5 | 17 | 20 | 1,5 |
18x1,5 | 18 | 21 | 1,5 |
18,5x1,5 | 18,5 | 21,5 | 1,5 |
19x1,5 | 19 | 22 | 1,5 |
20x1,5 | 20 | 23 | 1,5 |
21x1,5 | 21 | 24 | 1,5 |
22x1,5 | 22 | 25 | 1,5 |
23x1,5 | 23 | 26 | 1,5 |
24x1,5 | 24 | 27 | 1,5 |
25x1,5 | 25 | 28 | 1,5 |
26x1,5 | 26 | 29 | 1,5 |
27x1,5 | 27 | 30 | 1,5 |
27,5x1,5 | 27,5 | 30,5 | 1,5 |
28x1,5 | 28 | 31 | 1,5 |
29x1,5 | 29 | 32 | 1,5 |
30x1,5 | 30 | 33 | 1,5 |
31x1,5 | 31 | 34 | 1,5 |
32x1,5 | 32 | 35 | 1,5 |
33x1,5 | 33 | 36 | 1,5 |
34x1,5 | 34 | 37 | 1,5 |
35x1,5 | 35 | 38 | 1,5 |
36x1,5 | 36 | 39 | 1,5 |
37x1,5 | 37 | 40 | 1,5 |
38x1,5 | 38 | 41 | 1,5 |
39x1,5 | 39 | 42 | 1,5 |
40x1,5 | 40 | 43 | 1,5 |
41x1,5 | 41 | 44 | 1,5 |
42x1,5 | 42 | 45 | 1,5 |
43x1,5 | 43 | 46 | 1,5 |
44x1,5 | 44 | 47 | 1,5 |
45x1,5 | 45 | 48 | 1,5 |
46x1,5 | 46 | 49 | 1,5 |
47x1,5 | 47 | 50 | 1,5 |
48x1,5 | 48 | 51 | 1,5 |
49x1,5 | 49 | 52 | 1,5 |
50x1,5 | 50 | 53 | 1,5 |
51x1,5 | 51 | 54 | 1,5 |
55x1,5 | 55 | 58 | 1,5 |
57x1,5 | 57 | 60 | 1,5 |
59x1,5 | 59 | 62 | 1,5 |
60x1,5 | 60 | 63 | 1,5 |
61x1,5 | 61 | 64 | 1,5 |
62x1,5 | 62 | 65 | 1,5 |
63x1,5 | 63 | 66 | 1,5 |
65x1,5 | 65 | 68 | 1,5 |
67x1,5 | 67 | 70 | 1,5 |
70x1,5 | 70 | 73 | 1,5 |
72x1,5 | 72 | 75 | 1,5 |
75x1,5 | 75 | 78 | 1,5 |
80x1,5 | 80 | 83 | 1,5 |
90x1,5 | 90 | 93 | 1,5 |
91x1,5 | 91 | 94 | 1,5 |
92x1,5 | 92 | 95 | 1,5 |
96x1,5 | 96 | 99 | 1,5 |
6,9x1,8 | 6,9 | 10,5 | 1,8 |
8x1,8 | 8 | 11,6 | 1,8 |
8,75x1,8 | 8,75 | 12,35 | 1,8 |
18x1,8 | 18 | 21,6 | 1,8 |
2,6x1,9 | 2,6 | 6,4 | 1,9 |
2,8x1,9 | 2,8 | 6,6 | 1,9 |
4,8x1,9 | 4,8 | 8,6 | 1,9 |
7,8x1,9 | 7,8 | 11,6 | 1,9 |
8,8x1,9 | 8,8 | 12,6 | 1,9 |
1x2 | 1 | 5 | 2 |
2x2 | 2 | 6 | 2 |
2,5x2 | 2,5 | 6,5 | 2 |
3x2 | 3 | 7 | 2 |
4,5x2 | 4,5 | 8,5 | 2 |
5x2 | 5 | 9 | 2 |
5,5x2 | 5,5 | 9,5 | 2 |
6x2 | 6 | 10 | 2 |
6,5x2 | 6,5 | 10,5 | 2 |
7x2 | 7 | 11 | 2 |
7,5x2 | 7,5 | 11,5 | 2 |
8x2 | 8 | 12 | 2 |
8,5x2 | 8,5 | 12,5 | 2 |
9x2 | 9 | 13 | 2 |
9,5x2 | 9,5 | 13,5 | 2 |
10x2 | 10 | 14 | 2 |
10,5x2 | 10,5 | 14,5 | 2 |
11x2 | 11 | 15 | 2 |
11,5x2 | 11,5 | 15,5 | 2 |
12x2 | 12 | 16 | 2 |
13x2 | 13 | 17 | 2 |
14x2 | 14 | 18 | 2 |
14,5x2 | 14,5 | 18,5 | 2 |
15x2 | 15 | 19 | 2 |
15,5x2 | 15,5 | 19,5 | 2 |
16x2 | 16 | 20 | 2 |
18x2 | 18 | 22 | 2 |
20x2 | 20 | 24 | 2 |
21x2 | 21 | 25 | 2 |
23x2 | 23 | 27 | 2 |
24x2 | 24 | 28 | 2 |
24,5x2 | 24,5 | 28,5 | 2 |
25x2 | 25 | 29 | 2 |
26x2 | 26 | 30 | 2 |
27x2 | 27 | 31 | 2 |
28x2 | 28 | 32 | 2 |
29x2 | 29 | 33 | 2 |
30x2 | 30 | 34 | 2 |
31x2 | 31 | 35 | 2 |
32x2 | 32 | 36 | 2 |
33x2 | 33 | 37 | 2 |
34x2 | 34 | 38 | 2 |
35x2 | 35 | 39 | 2 |
36x2 | 36 | 40 | 2 |
37x2 | 37 | 41 | 2 |
38x2 | 38 | 42 | 2 |
39x2 | 39 | 43 | 2 |
40x2 | 40 | 44 | 2 |
41x2 | 41 | 45 | 2 |
42x2 | 42 | 46 | 2 |
43x2 | 43 | 47 | 2 |
44x2 | 44 | 48 | 2 |
45x2 | 45 | 49 | 2 |
46x2 | 46 | 50 | 2 |
47x2 | 47 | 51 | 2 |
48x2 | 48 | 52 | 2 |
49x2 | 49 | 53 | 2 |
50x2 | 50 | 54 | 2 |
51x2 | 51 | 55 | 2 |
52x2 | 52 | 56 | 2 |
52,5x2 | 52,5 | 56,5 | 2 |
54x2 | 54 | 58 | 2 |
55x2 | 55 | 59 | 2 |
56x2 | 56 | 60 | 2 |
57x2 | 57 | 61 | 2 |
58x2 | 58 | 62 | 2 |
60x2 | 60 | 64 | 2 |
61x2 | 61 | 65 | 2 |
62x2 | 62 | 66 | 2 |
