Sello RP Wiper
Sello de simple efecto axial utilizado en sistemas hidráulicos para impedir que contaminantes como polvo, suciedad, agua y otros residuos entren en el sistema hidráulico. Los wipers están fabricados en Poliuretano (PU-96SHA).
- Temperatura de trabajo: -20 °C a 100 °C
Consulte serie y medidas disponibles
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO (mm) | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA (mm) | ||||||||
Øi | ØE | H | HL | ØL | ØB | ØATa | ØATb | HT1 | HT2 | |
R-0500 | 12,7 | 19,05 | 3,17 | 2 | 11,7 | 15,8 | 19,05 | 16 | 3,37 | 3 |
R-0562 | 14,28 | 20,63 | 3,17 | 2 | 13,28 | 17,38 | 20,63 | 17,58 | 3,37 | 3 |
R-0625 | 15,87 | 22,22 | 3,17 | 2 | 14,87 | 18,97 | 22,22 | 19,17 | 3,37 | 3 |
R-0750 | 19,05 | 28,57 | 4,76 | 2,5 | 17,85 | 24,12 | 28,57 | 24,32 | 4,96 | 3,5 |
R-0812 | 20,63 | 30,16 | 4,76 | 2,5 | 19,43 | 25,71 | 30,16 | 25,91 | 4,96 | 3,5 |
R-0875 | 22,22 | 31,75 | 4,76 | 2,5 | 21,02 | 27,3 | 31,75 | 27,5 | 4,96 | 3,5 |
R-0937 | 23,8 | 33,3 | 4,76 | 2,5 | 22,6 | 28,85 | 33,3 | 29,05 | 4,96 | 3,5 |
R-1000 | 25,4 | 34,92 | 4,76 | 2,5 | 24,2 | 30,47 | 34,92 | 30,67 | 4,96 | 3,5 |
R-1062 | 26 | 36,4 | 4,76 | 2,5 | 24,8 | 31,95 | 36,4 | 32,15 | 4,96 | 3,5 |
R-1125 | 28,57 | 38,1 | 4,76 | 2,5 | 27,37 | 33,65 | 38,1 | 33,85 | 4,96 | 3,5 |
R-1187 | 30,16 | 39,68 | 4,76 | 2,5 | 28,96 | 35,23 | 39,68 | 35,43 | 4,96 | 3,5 |
R-1250 | 31,75 | 41,27 | 4,76 | 2,5 | 30,55 | 36,82 | 41,27 | 37,02 | 4,96 | 3,5 |
R-1312 | 33,34 | 42,86 | 4,76 | 2,5 | 32,14 | 38,41 | 42,86 | 38,61 | 4,96 | 3,5 |
R-1375 | 34,92 | 44,45 | 4,76 | 2,5 | 33,72 | 40 | 44,45 | 40,2 | 4,96 | 3,5 |
R-1437 | 36,5 | 46,03 | 4,76 | 2,5 | 35,3 | 41,58 | 46,03 | 41,78 | 4,96 | 3,5 |
R-1500 | 38,1 | 47,62 | 4,76 | 2,5 | 36,9 | 43,17 | 47,62 | 43,37 | 4,96 | 3,5 |
R-1562 | 39,68 | 49,21 | 4,76 | 2,5 | 38,48 | 44,76 | 49,21 | 44,96 | 4,96 | 3,5 |
R-1625 | 41,27 | 50,8 | 4,76 | 2,5 | 40,07 | 46,35 | 50,8 | 46,55 | 4,96 | 3,5 |
R-1687 | 41,9 | 52,3 | 4,76 | 2,5 | 40,7 | 47,85 | 52,3 | 48,05 | 4,96 | 3,5 |
R-1750 | 44,45 | 53,97 | 4,76 | 2,5 | 43,25 | 49,52 | 53,97 | 49,72 | 4,96 | 3,5 |
R-1812 | 46,03 | 55,56 | 4,76 | 2,5 | 44,83 | 51,11 | 55,56 | 51,31 | 4,96 | 3,5 |
R-1875 | 47,62 | 57,15 | 4,76 | 2,5 | 46,42 | 52,7 | 57,15 | 52,9 | 4,96 | 3,5 |
R-1937 | 49,2 | 58,7 | 4,76 | 2,5 | 48 | 54,25 | 58,7 | 54,45 | 4,96 | 3,5 |
R-2000 | 50,8 | 63,5 | 6,35 | 3,4 | 49,5 | 57,15 | 63,5 | 57,35 | 6,55 | 4,4 |
R-2125 | 53,97 | 66,67 | 6,35 | 3,4 | 52,67 | 60,32 | 66,67 | 60,52 | 6,55 | 4,4 |
R-2187 | 55,56 | 68,26 | 6,35 | 3,4 | 54,26 | 61,91 | 68,26 | 62,11 | 6,55 | 4,4 |
R-2250 | 57,15 | 69,85 | 6,35 | 3,4 | 55,85 | 63,5 | 69,85 | 63,7 | 6,55 | 4,4 |
R-2312 | 57,6 | 71,4 | 6,35 | 3,4 | 56,3 | 65,05 | 71,4 | 65,25 | 6,55 | 4,4 |
R-2362 | 59,9 | 72,1 | 6,35 | 3,4 | 58,6 | 65,75 | 72,1 | 65,95 | 6,55 | 4,4 |
R-2375 | 60,32 | 73,02 | 6,35 | 3,4 | 59,02 | 66,67 | 73,02 | 66,87 | 6,55 | 4,4 |
R-2437 | 60,8 | 74,5 | 6,35 | 3,4 | 59,5 | 68,15 | 74,5 | 68,35 | 6,55 | 4,4 |
R-2500 | 63,5 | 76,2 | 6,35 | 3,4 | 62,2 | 69,85 | 76,2 | 70,05 | 6,55 | 4,4 |
R-2562 | 64 | 77,7 | 6,35 | 3,4 | 62,7 | 71,35 | 77,7 | 71,55 | 6,55 | 4,4 |
R-2625 | 66,67 | 79,37 | 6,35 | 3,4 | 65,37 | 73,02 | 79,37 | 73,22 | 6,55 | 4,4 |
R-2687 | 66,67 | 79,37 | 6,35 | 3,4 | 65,37 | 73,02 | 79,37 | 73,22 | 6,55 | 4,4 |
R-2750 | 69,85 | 82,55 | 6,35 | 3,4 | 68,55 | 76,2 | 82,55 | 76,4 | 6,55 | 4,4 |
R-2812 | 71,43 | 84,13 | 6,35 | 3,4 | 70,13 | 77,78 | 84,13 | 77,98 | 6,55 | 4,4 |
R-2875 | 73,02 | 85,72 | 6,35 | 3,4 | 71,72 | 79,37 | 85,72 | 79,57 | 6,55 | 4,4 |
R-2937 | 73,5 | 87,2 | 6,35 | 3,4 | 72,2 | 80,85 | 87,2 | 81,05 | 6,55 | 4,4 |
R-3000 | 76,2 | 88,9 | 6,35 | 3,4 | 74,9 | 82,55 | 88,9 | 82,75 | 6,55 | 4,4 |
R-3125 | 79,37 | 92,07 | 6,35 | 3,4 | 78,07 | 85,72 | 92,07 | 85,92 | 6,55 | 4,4 |
R-3250 | 82,55 | 95,25 | 6,35 | 3,4 | 81,25 | 88,9 | 95,25 | 89,1 | 6,55 | 4,4 |
R-3375 | 85,72 | 98,42 | 6,35 | 3,4 | 84,42 | 92,07 | 98,42 | 92,27 | 6,55 | 4,4 |
R-3500 | 88,9 | 101,6 | 6,35 | 3,4 | 87,6 | 95,25 | 101,6 | 95,45 | 6,55 | 4,4 |
R-3625 | 92,07 | 104,77 | 6,35 | 3,4 | 90,77 | 98,42 | 104,77 | 98,62 | 6,55 | 4,4 |
R-3750 | 95,25 | 107,95 | 6,35 | 3,4 | 93,95 | 101,6 | 107,95 | 101,8 | 6,55 | 4,4 |
R-3875 | 98,42 | 111,12 | 6,35 | 3,4 | 97,12 | 104,77 | 111,12 | 104,97 | 6,55 | 4,4 |
R-4000 | 101,6 | 114,3 | 6,35 | 3,4 | 100,3 | 107,95 | 114,3 | 108,15 | 6,55 | 4,4 |
R-4125 | 103,6 | 117,4 | 6,35 | 3,4 | 102,3 | 111,05 | 117,4 | 111,25 | 6,55 | 4,4 |
R-4250 | 107,95 | 120,65 | 6,35 | 3,4 | 106,65 | 114,3 | 120,65 | 114,5 | 6,55 | 4,4 |
R-4375 | 110 | 123,7 | 6,35 | 3,4 | 108,7 | 117,35 | 123,7 | 117,55 | 6,55 | 4,4 |
R-4500 | 114,3 | 133,35 | 9,52 | 7 | 112,47 | 123,83 | 133,35 | 124,03 | 9,72 | 8 |
R-4625 | 117,47 | 136,52 | 9,52 | 7 | 115,64 | 127 | 136,52 | 127,2 | 9,72 | 8 |
R-4750 | 120,65 | 139,7 | 9,52 | 7 | 118,82 | 130,18 | 139,7 | 130,38 | 9,72 | 8 |
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO (mm) | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA (mm) | ||||||||
Øi | ØE | H | HL | ØL | ØB | ØATa | ØATb | HT1 | HT2 | |
W-001 | 16,50 | 20,70 | 1,85 | 2,60 | 15,40 | 18,80 | 20,70 | 18,80 | 2,05 | 3,60 |
W-002 | 19,50 | 25,20 | 3,10 | 2,90 | 18,60 | 22,50 | 25,20 | 22,50 | 3,30 | 3,90 |
W-003 | 19,30 | 27,50 | 5,00 | 3,00 | 18,40 | 22,50 | 27,50 | 22,50 | 5,20 | 4,00 |
W-004 | 25,80 | 32,00 | 3,00 | 4,00 | 24,60 | 29,65 | 32,00 | 29,65 | 3,20 | 5,00 |
W-005 | 32,20 | 38,50 | 3,00 | 3,00 | 30,80 | 36,20 | 38,50 | 36,20 | 3,20 | 4,00 |
W-006 | 25,60 | 34,00 | 5,85 | 2,55 | 24,80 | 29,20 | 34,00 | 29,20 | 6,05 | 3,55 |
W-007 | 18,20 | 25,80 | 3,70 | 3,50 | 17,00 | 23,00 | 25,80 | 23,00 | 3,90 | 4,50 |
W-008 | 36,00 | 44,00 | 4,00 | 3,00 | 24,50 | 39,70 | 44,00 | 39,70 | 4,20 | 4,00 |
W-009 | 40,00 | 48,00 | 4,80 | 2,70 | 39,00 | 43,40 | 48,00 | 43,40 | 5,00 | 3,70 |
W-010 | 36,00 | 48,00 | 6,00 | 3,30 | 33,90 | 40,70 | 48,00 | 40,70 | 6,20 | 4,30 |
Solicite Presupuesto
Complete los campos para que podamos realizale un presupuesto a sus necesidades