Sello Hidraúlico DBM
Sello de doble efecto axial compuesto por 1 sello central de NBR 85, 2 aros anti-extrusión de resina de poliéster y 2 aros guías anti fricción de resina acetal
- Presión de trabajo: 250 bar
- Temperatura de trabajo: -40 °C a 110 °C
Consulte serie y medidas disponibles
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MDIDAS DEL ALOJ. EN PISTON | |||||||||
Øi1 | Øi2 | ØE | H1 | H2 | ØiC | ØAP1 | ØAP2 | ØP | HP1 | HP2 | |
DBM-2000-1375 | 34,3 | 46,2 | 50,7 | 18 | 30,5 | 50,8 | 34,92 | 46,2 | 49,48 | 19,05 | 31,75 |
DBM-2500-1875 | 47 | 58,9 | 63,4 | 18 | 30,5 | 63,5 | 47,62 | 58,9 | 62,12 | 19,05 | 31,75 |
DBM-3000-2250 | 56,55 | 70,4 | 76 | 21,2 | 34,2 | 76,2 | 57,15 | 70,4 | 74,5 | 23,79 | 36,49 |
DBM-3500-2750 | 69,25 | 83,1 | 88,7 | 21,2 | 34,2 | 88,9 | 69,85 | 83,1 | 87,22 | 23,79 | 36,49 |
DBM-4000-3250 | 81,95 | 95,8 | 101,4 | 21,2 | 34,2 | 101,6 | 82,55 | 95,8 | 99,92 | 23,79 | 36,49 |
Consulte serie y medidas disponibles
Girar pantalla para ver tabla.
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MDIDAS DEL ALOJ. EN PISTON | |||||||||
Øi1 | Øi2 | ØE | H1 | H2 | ØiC | ØAP1 | ØAP2 | ØP | HP1 | HP2 | |
DBM-2000-1375 | 34,3 | 46,2 | 50,7 | 18 | 30,5 | 50,8 | 34,92 | 46,2 | 49,48 | 19,05 | 31,75 |
DBM-2500-1875 | 47 | 58,9 | 63,4 | 18 | 30,5 | 63,5 | 47,62 | 58,9 | 62,12 | 19,05 | 31,75 |
DBM-3000-2250 | 56,55 | 70,4 | 76 | 21,2 | 34,2 | 76,2 | 57,15 | 70,4 | 74,5 | 23,79 | 36,49 |
DBM-3500-2750 | 69,25 | 83,1 | 88,7 | 21,2 | 34,2 | 88,9 | 69,85 | 83,1 | 87,22 | 23,79 | 36,49 |
DBM-4000-3250 | 81,95 | 95,8 | 101,4 | 21,2 | 34,2 | 101,6 | 82,55 | 95,8 | 99,92 | 23,79 | 36,49 |
Solicite Presupuesto
Complete los campos para que podamos realizale un presupuesto a sus necesidades