Sello GPV
Sello de simple efecto axial utilizado para garantizar la estanqueidad y prevenir fugas de fluidos en cilindros hidráulicos. Están diseñados para reducir la fricción entre las partes móviles del cilindro, lo que contribuye a un funcionamiento más suave y eficiente. Los GPV están fabricados en Poliuretano (PU-96SHA).
- Presión de trabajo: 150 bar
- Temperatura de trabajo: -40 °C a 85 °C
Consulte serie y medidas disponibles
CODIGO | MEDIDAS DEL SELLO | MEDIDAS ALOJ. EN TAPA | MEDIDAS ALOJ. EN PISTON | ||||
Øi | ØE | H | HT | ØAT | HP | ØAP | |
GPV 12X18X6 | 12 | 18 | 6 | 6,30 | 18,00 | 6,30 | 12,00 |
GPV 16X22X5 | 16 | 22 | 5 | 5,25 | 22,00 | 5,25 | 16,00 |
GPV 17X26X5 | 17 | 26 | 5 | 5,25 | 26,00 | 5,25 | 17,00 |
GPV 17X26X7 | 17 | 26 | 7 | 7,35 | 26,00 | 7,35 | 17,00 |
GPV 18X24X5 | 18 | 24 | 5 | 5,25 | 24,00 | 5,25 | 18,00 |
GPV 18X26X5 | 18 | 26 | 5 | 5,25 | 26,00 | 5,25 | 18,00 |
GPV 20X26X5 | 20 | 26 | 5 | 5,25 | 26,00 | 5,25 | 20,00 |
GPV 20X28X6 | 20 | 28 | 6 | 6,30 | 28,00 | 6,30 | 20,00 |
GPV 20X30X7 | 20 | 30 | 7 | 7,35 | 30,00 | 7,35 | 20,00 |
GPV 22X28X7 | 22 | 28 | 7 | 7,35 | 28,00 | 7,35 | 22,00 |
GPV 22X30X7 | 22 | 30 | 7 | 7,35 | 30,00 | 7,35 | 22,00 |
GPV 25X33X5 | 25 | 33 | 5 | 5,25 | 33,00 | 5,25 | 25,00 |
GPV 25X35X7 | 25 | 35 | 7 | 7,35 | 35,00 | 7,35 | 25,00 |
GPV 28X36X6 | 28 | 36 | 6 | 6,30 | 36,00 | 6,30 | 28,00 |
GPV 30X38X7 | 30 | 38 | 7 | 7,35 | 38,00 | 7,35 | 30,00 |
GPV 30X40X9 | 30 | 40 | 9 | 9,45 | 40,00 | 9,45 | 30,00 |
GPV 32X40X6 | 32 | 40 | 6 | 6,30 | 40,00 | 6,30 | 32,00 |
GPV 35X45X6 | 35 | 45 | 6 | 6,30 | 45,00 | 6,30 | 35,00 |
GPV 35X45X7 | 35 | 45 | 7 | 7,35 | 45,00 | 7,35 | 35,00 |
GPV 40X50X9 | 40 | 50 | 9 | 9,45 | 50,00 | 9,45 | 40,00 |
GPV 45X55X10 | 45 | 55 | 10 | 10,50 | 55,00 | 10,50 | 45,00 |
GPV 50X60X10 | 50 | 60 | 10 | 10,50 | 60,00 | 10,50 | 50,00 |
GPV 50X65X9 | 50 | 65 | 9 | 9,45 | 65,00 | 9,45 | 50,00 |
GPV 55X65X10 | 55 | 65 | 10 | 10,50 | 65,00 | 10,50 | 55,00 |
GPV 63X75X10 | 63 | 75 | 10 | 10,50 | 75,00 | 10,50 | 63,00 |
GPV 70X85X10,5 | 70 | 10 | 10,5 | 11,03 | 10,00 | 11,03 | 70,00 |
GPV 75X85X10 | 75 | 85 | 10 | 10,50 | 85,00 | 10,50 | 75,00 |
Solicite Presupuesto
Complete los campos para que podamos realizale un presupuesto a sus necesidades